Vol.29正誤表(2023/1/30現在Ver.1)
【東京サンエスカタログvol.29掲載内容正誤表】
(2023.1.31現在 Ver.1)
掲載ページ | 商品名 | 誤 | 正 | 正誤表version |
7 | OBS-GBD1.5TH(可変オフセット説明図内数値) | 397.4 | 398.3 | Ver.1 |
7 | OBS-GBD1.5TH(可変オフセット説明図内数値) | 394.5 | 396 | Ver.1 |
7 | OBS-GBD1.5TH(可変オフセット説明図内数値) | 399.5 | 401.5 | Ver.1 |
7 | OBS-GBD1.5TH(可変オフセット説明図内数値) | 396 | 398 | Ver.1 |
8 | OBS-CBD1.25TH(仕様表項目フェンダーマウントの項) | レッグ内側左右 | クラウン下1点&レッグ内側左右 | Ver.2 |
9 | OBS-R21ロードストレートモノコック | ¥385,000(税抜¥35,000) | ¥38,500(税抜¥35,000) | Ver.1 |
12 | ジェイ・クランク用 左クランクキャップ | ¥1,000(税抜¥1,000) | ¥1,100(税抜¥1,000) | Ver.1 |
17 | ジェイ・クランクWチェンリング 51×35T・53×39T | ¥399,30(税抜 ¥36,300) | ¥39,930(税抜 ¥36,300) | Ver.1 |
20 | ジェイフィット | ¥6,6000(税抜6,000) | ¥6,600(税抜¥6,000) | Ver.1 |
24 | バンテージエンドキャップ | 商品名に記載の2.5・5・7.5・10という数字は本商品仕様と関連がありません。 | Ver.1 | |
31 | ヨークレバー | ¥4,070(税抜¥3,7000) | ¥4,070(税抜¥3,700) | Ver.1 |
32 | バンテージ15リム(仕様表 重量の項) | 410g | 435g | Ver.2 |
33 | ブランチアーム(装着写真掲載説明部分) | (P.18掲載) | (P.14掲載) | Ver.1 |
34 | いつも自転車きれいで元気! | 青いパッケージのものの正しい商品名は「いつも自転車チェーンきれいで快適!」です。 | Ver.2 | |
42 | スクイントペダル アルミ | ¥9,020(税抜¥8,200) | ¥9,240(税抜¥8,400) | Ver.1 |
43 | ライナー入りカラーアウターワイヤー ブレーキ | ¥550(税抜¥500) | ¥770(税抜¥700) | Ver.1 |
43 | ライナー入りカラーアウターワイヤー シフト | ¥660(税抜¥600) | ¥880(税抜¥800) | Ver.1 |
43 | FIXEDシングルギアロックリングのみ | ¥418(税抜¥380) | ¥495(税抜¥450) | Ver.1 |
43 | ポンプアダプター | ¥880(税抜¥800) | ¥1,100(税抜¥1,000) | Ver.1 |
43 | リムテープ45 17mm | ¥2,530(税抜¥2,300) | ¥2,750(税抜¥2,500) | Ver.1 |
43 | リムテープ45 22mm | ¥2,530(税抜¥2,300) | ¥2,750(税抜¥2,500) | Ver.1 |
52 | クイックエンドアダプター | 「フロントクイックハブ」用とある商品写真は「フロントハブナット用」の誤りです。 | Ver.1 | |
54 | 72ノッチフリー | ¥6,050(税抜¥5,500) | ¥7,920(税抜¥7,200) | Ver.1 |
58 | ATB3カゴ用キャリパー取付キャリア | ¥2,750(税抜¥2,500) | ¥2,915(税抜¥2,650) | Ver.1 |
63 | WCS BUTANOインターナルルーティング | 正しい仕様値はそれぞれ ●ドロップ/リーチ=115/73mm ●フレアーアウト=なし ●ドロップフレアー=18° ●バックスイープ=5°です。 | Ver.2 | |
67 | WCS ドロップバーグリップ | ●ネオプレーン | ●高密度発泡体 | Ver.2 |
71 | SMOOTHIE HP | ●サイズ:48・51・54 | ●サイズ:48・52・54 | Ver.2 |
83 | CP-4 | ¥41,800(税抜¥38,000) | ¥47,300(税抜¥43,000) | Ver.1 |
94 | シティフォルダーS | ¥\35,200(税抜¥32,000) | ¥30,800(税抜¥28,000) | Ver.1 |
96 | TG36J3S | ※クラウンレース #1508 | ※ クラウンレース #1508用ステンレス | Ver.2 |
98 | クラウンレース J2用 | クラウンレース J2用 | クラウンレース J2用・J3用(#1508用ステンレス) | Ver.2 |
121 | バレットピンHL710 | ¥1782(税抜¥1620) | ¥836(税抜¥760) | Ver.1 |
ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。誤植等見つかり次第都度更新してお知らせいたします。